Трактор БЕЛАРУС 1221 Tropic (с полноприводной формулой колес 4x4) – это универсальный трактор тягового класса 2,0. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 130 л.с. Трактор используется для целого ряда сельскохозяйственных работ с навесным, полунавесным и прицепным оборудованием. Трактор БЕЛАРУС 1221 Tropic используется также для транспортировки, как погрузчик-разгрузчик, есть возможность встраивать уборочные комплексы.
Трактор БЕЛАРУС 1221 в версии Tropic обладает следующими преимуществами: модифицированный радиатор с увеличенным объемом вентилирования (аналогично модели Беларус МТЗ 1523), модифицированный винт радиатора, дополнительный топливный бак +110 литров, а также современный капот из усиленного металла. БЕЛАРУС 1221T имеет базу трактора Беларус МТЗ 1221 с улучшенными модификациями.
Технические характеристики трактора тягового класса 1,4 МТЗ-80.1 (Д-243, 87 л.с.) | |||
Основные характеристики | |||
Масса конструкционная, кг | 3520 | ||
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3620 | ||
Масса эксплуатационная, кг | 3770 | ||
Масса максимально допустимая (полная), кг | 6300 | ||
База, мм | 2370 | ||
Габаритные размеры: длина, мм | 4120 | ||
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 | ||
Габаритные размеры: высота, мм | 2780 | ||
Колея по передним колесам (min), мм | 1450 | ||
Колея по передним колесам (max), мм | 1850 | ||
Колея по задним колесам (min), мм | 1400 | ||
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 | ||
Дорожный просвет, мм | 465 | ||
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645 | ||
Размеры шин передних колес | 9-20 | ||
Размеры шин задних колес | 15,5R38 | ||
Удельное давление на грунт, кПа | 140 | ||
Емкость топливного бака, л | 130 | ||
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 34 | ||
Грузоподъемность, кгc | 3200 | ||
Двигатель | |||
Марка | ММЗ | ||
Модель | Д-243 | ||
Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный | ||
Число цилиндров, шт. | 4 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 110 | ||
Рабочий объем, л | 4,75 | ||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 59,6 (81) | ||
Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 | ||
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 | ||
Электрооборудование | |||
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 | ||
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 | ||
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Механическая, ступенчатая | ||
Число передач вперед | 18 | ||
Число передач назад | 4 | ||
Редуктор | Понижающий | ||
Передний мост | |||
Тип моста | Ось передняя | ||
Тип колесного редуктора | Конический | ||
Тип дифференциала | Самоблокирующийся | ||
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой | ||
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы | ||
Задний мост | |||
Тип моста | Цельная балка | ||
Тип колесного редуктора | Планетарный | ||
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами | ||
Привод ЗМ | Постоянный | ||
Тормоза | |||
Рабочие | Дисковые, работающие в масле | ||
Рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие | ||
Стояночные | Дисковые, работающие в масле | ||
Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле | ||
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами | ||
Кабина | |||
Тип | Унифицированная | ||
Дополнительное сиденье | по заказу | ||
Отопитель | + | ||
Кондиционер | по заказу | ||
Вал отбора мощности | |||
Задний ВОМ | + | ||
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 | ||
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 | ||
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,5 | ||
Рулевое управление | |||
Тип | Гидрообъемное | ||
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция | ||
Гидронавесная система (ГНС) | |||
ГНС задняя | + | ||
-тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная | ||
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 1800 | ||
Гидросистема | |||
Тип насоса | Шестеренный | ||
Максимальное давление, МПа | 16 | ||
Производительность насоса, л/мин | 45 | ||
Ходовая система | |||
Колесная формула | 4x4 | ||
Дополнительная комплектация | |||
Проставки для сдваивания колес | + | ||
Кронштейн с передними грузами | + | ||
Буксирное устройство | + | ||
Ходоуменшитель | + | ||
Гидрокрюк | + | ||
Приводной шкив | + | ||
Сдвоенные колеса |